
Номера резервируются за вами при внесении 20% предоплаты.
Категория номера |
февраль- май 2017 |
Июнь- сентябрь 2017 |
№ |
«Эконом» | 1500 | 2450 | №5 |
«Cтандарт» | 1000 | 2000 | №7, №8, №10 |
«Улучшенный» | 1800 | 2900 | №6 |
«Полу-люкс» | 2500 | 4250 | №1, №2, №3 |
2 ком. «Cтандарт» | 1800 | 2800 | №9 |
2 ком. «Улучшенный» |
3000 | 5000 | №4 |
Категория номера |
февраль- май 2017 |
Июнь- сентябрь 2017 |
№ |
«Эконом» | 2100 | 2900 | №5 |
«Cтандарт» | 2100 | 2900 | №7, №8, №10 |
«Улучшенный» | 2800 | 3500 | №6 |
«Полу-люкс» | 3000 | 4500 | №1, №2, №3 |
2 ком. «Cтандарт» | 2700 | 4000 | №9 |
2 ком. «Улучшенный» |
3100 | 4700 | №4 |
Категория номера | 15.06.15 - 01.09.15 | 01.09.15 - 01.10.15 | № |
«Эконом» | 2000 | 1800 | №5 |
«Cтандарт» | 2000 | 1800 | №7, №8, №10 |
«Улучшенный» | 3000 | 2000 | №6 |
«Полу-люкс» | 3500 | 2500 | №1, №2, №3 |
2 ком. «Cтандарт» | 3000 | 2500 | №9 |
2 ком. «Улучшенный» |
4000 | 3000 | №4 |
Компонент онлайн бронирования Студяи Крым